Harga kayu pada jaman modern saat ini relatif masih stabil dan jarang mengalami naik turun karena faktanya masyarakat masih banyak menggunakan kayu sebagai salah satu bahan bangunan. Produksi kayu pun terbilang masih cukup banyak karena perusahaan produsen kayu menggunakan sistem tanam tebang dimana usia pohon yang sudah cukup panen akan ditebang dan sebagai gantinya menanam bibit baru.
Meskipun jaman sudah modern namun sepertinya kayu untuk bahan bangunan akan terus eksis dan sulit digantikan. Pasalnya kayu merupakan bahan paling penting dalam pembuatan berbagai hal muai dari furniture lemari, pintu, jendela, kursi, meja dan bahkan lantai pun juga ada yang sengaja memanfaatkan kayu sebagai dasar utamanya.
Ada banyak sekali jenis kayu yang digunakan di dalam proses pembangunan misalnya saja kayu reng yang berfungsi sebagai dudukan genteng, kayu jenis ini memiliki bentuk panjang dan ditata sedemikian rupa agar mampu menopang genteng. Ada juga kayu Kaso yang sering digunakan untuk mengecor atau sebagai penopang plafon.
Selain itu ada kayu galar dan kayu balok yang memiliki ukuran lebih besar dan kuat karena digunakan untuk kuda-kuda atap. Kayu jenis ini masih banyak peminatnya meskipun kini juga sudah mulai marak digunakan kuda-kuda atap dengan metode cor.
Semakin besar konstruksi bangunan yang dibutuhkan maka semakin banyak pula jumlah atau volume dari kayu yang dibutuhkan. Sedangkan beberapa jenis kayu yang sering kita jumpai diantaranya dari pohon Jati, meranti, Borneo dan Kamper. Karena terlalu banyaknya masyarakat yang membuat rumah maka jumlah permintaan kayu pun juga terus mengalami peningkatan, tidak mengherankan setiap kita melihat toko bangunan atau material selalu tersedia kayu-kayu yang siap diantarkan ke para pemesan.
Berbagai Jenis Kayu untuk Bangunan
Kayu yang tersebar luas di seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali jenisnya. Beberapa diantaranya ada yang bersifat lokal atau hanya ada di beberapa tempat yang tertentu saja (tidak ada di tempat lain). Berdasarkan sifatnya, kayu terbagi menjadi dua macam, yaitu kayu lunak atau softwood dan kayu keras atau hardwood.
Namun jenis kayu yang biasa digunakan untuk bahan bangunan adalah kayu keras (hardwood). Banyak sekali jenis kayu hardwood yang ada di Indonesia, diantaranya :
- Kayu Meranti
- Kayu Merbau
- Jati
- Kayu Albasia
- Kayu Cendana
- Trembesi
- Kayu Ulin
- Kayu Eboni
- Sonokeling
- Kayu Bangkirai
- Kayu Kamper
- Mahoni
- Kayu Aren
- Kayu Kelapa
Beberapa jenis kayu diatas merupakan kayu yang pada umumnya ada di negara kita. Sementara untuk wilayah yang merupakan penghasil kayu-kayu tersebut adalah Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera.
Apabila digunakan untuk kayu bangunan maka nantinya kayu-kau tersebut akan diolah hingga sedemikian rupa dan dibentuk dengan tingkat ketebalan yang sangat bervariasi. Dengan demikian maka daftar harga jualnya juga akan berbeda-beda pula.
Kelebihan dan Kekurangan Kayu Bangunan
Kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan kayu adalah sebagai berikut ini:
Kelebihan
- Memiliki kekuatan yang cukup baik terhadap tekanan
- Mampu tahan lama sehingga dapat digunakan untuk pemakaian dalam jangka panjang
- Dapat memberikan kesan yang artistik
- Memiliki bobot yang ringan sehingga bisa mengapung di air
- Memberikan kesan yang natural dan elegan pada rumah
- Proses pengerjaan cukup mudah dan dapat dibentuk sesuai dengan keinginan
Baca juga : Harga Sewa Pompa Kodok Tangerang
Kekurangan
- Sangat mudah untuk terbakar, terutama jika kayu tersebut dalam keadaan kering
- Memiliki ketahanan yang kurang baik terhadap jamur, terutama jika sering tergenang oleh air
- Jika terkena air secara terus menerus maka sangat beresiko untuk mengalami lapuk
- Tidak tahan terhadap serangan serangga seperti rayap atau lainnya
- Sangat berpotensi untuk mengalami perubahan bentuk dan menyusut jika tergenang oleh air
- Tidak tahan terhadap kelembaban karena memiliki sifat higroskopis
Daftar Harga Kayu Terbaru Per Batang
Kayu yang digunakan untuk bahan bangunan memang memiliki harga yang sangat beragam, sesuai dengan jenis dan ukurannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami akan memberikan informasi mengenai daftar harga kayu bangunan terlengkap dan terbaru :
Kayu Balok
No | Kayu Balok | Sat | Harga (Rp) |
1 | Meranti 6 x 12 x 400 | btg | 80.000 |
2 | Meranti 8 x 12 x 400 | btg | 125.000 |
3 | Borneo 6 x 12 x 400 | btg | 80.000 |
4 | Borneo 8 x 12 x 400 | btg | 100.000 |
5 | Kamper 6 x 12 x 400 | btg | 185.000 |
6 | Kamper 8 x 12 x 400 | btg | 210.000 |
Kayu Galar
No | Kayu Galar | Sat | Harga (Rp) |
1 | Meranti 5 x 10 x 400 | btg | 60.000 |
3 | Borneo 5 x 10 x 400 | btg | 60.000 |
2 | Kamper 5 x 10 x 400 | btg | 95.000 |
Kaso
No | Kayu Kaso | Sat | Harga (Rp) |
1 | Meranti 4 x 6 x 400 | btg | 32.500 |
2 | Meranti 5 x 7 x 400 | btg | 39.000 |
3 | Borneo 4 x 6 x 400 | btg | 28.000 |
4 | Borneo 5 x 7 x 400 | btg | 43.000 |
5 | Kamper 4 x 6 x 400 | btg | 50.000 |
6 | Kamper 5 x 7 x 400 | btg | 70.000 |
Kayu Papan
No | Kayu Papan | Sat | Harga (Rp) |
1 | Papan Kayu Jambi 2x20x400 | btg | 70.000 |
2 | Papan Kayu Borneo 3x20x400 | btg | 90.000 |
3 | Papan Kayu Kamper 3x20x400 | btg | 260.000 |
4 | Papan Kayu Meranti 2x20x400 | btg | 80.000 |
Kayu Reng
No | Kayu Reng | Satuan | Harga |
1 | Kayu Meranti 2 x 3 x 400 | btg | 15.000 |
2 | Kayu Meranti 3 x 4 x 400 | btg | 17.500 |
3 | Kayu Borneo 2 x 3 x 400 | btg | 17.000 |
4 | Kayu Borneo 3 x 4 x 400 | btg | 20.500 |
5 | Kayu Kamper 2 x 3 x 400 | btg | 20.500 |
6 | Kayu Kamper 3 x 4 x 400 | btg | 22.000 |
Triplek Phenolic
No | Kayu Triplek Phenolic | Sat | Harga (Rp) |
1 | Triplek Phenolic 12mm MR 122x244 cm | lbr | 285.000 |
2 | Triplek Phenolic 15mm MR 122x244 cm | lbr | 345.000 |
3 | Triplek Phenolic 18mm MR 122x244 cm | lbr | 415.000 |
4 | Triplek Phenolic 12mm WSB 122x244 cm | lbr | 320.000 |
5 | Triplek Phenolic 15mm WSB 122x244 cm | lbr | 398.000 |
6 | Triplek Phenolic 18mm WSB 122x244 cm | lbr | 465.000 |
Kayu Triplek
No | Kayu Triplek | Sat | Harga (Harga) |
1 | Triplek Tebal 3 mm 122x244 cm | lbr | 47.000 |
2 | Triplek Tebal 4 mm 122x244 cm | lbr | 57.000 |
3 | Triplek Tebal 6 mm 122x244 cm | lbr | 100.000 |
4 | Triplek Tebal 9 mm 122x244 cm | lbr | 115.000 |
5 | Triplek Tebal 12 mm 122x244 cm | lbr | 155.000 |
6 | Triplek Tebal 15 mm 122x244 cm | lbr | 190.000 |
7 | Triplek Tebal 18 mm 122x244 cm | lbr | 205.000 |
8 | Triplek Tebal 18 mm 122x244 cm | lbr | 245.000 |
Kayu Ulin
Jenis Kayu | Ukuran (mm) | Harga (RP) | Satuan |
Kayu Ulin | 2x10x200 | IDR 250.000 | Batang |
Kayu Ulin | 19x100x1200 | IDR 700.000 | m2 |
Kayu Ulin | 19x90x1200 | IDR 650.000 | m2 |
Kayu Ulin | 19x80x1200 | IDR 500.000 | m2 |
Kayu Ulin | 17x80x1200 | IDR 375.000 | m2 |
Kayu Ulin | 18x80x1200 | IDR 450.000 | m2 |
Kayu Ulin | 20x10x1200 | IDR 750.000 | m2 |
Jati
Ukuran Kayu Jati Perhutani | Harga |
Ukuran 3 X 10 X 400 | 14.500.000 |
Ukuran 3 X 12 X 400 | 15.000.000 |
Ukuran 3 X 15 X 400 | 15.500.000 |
Ukuran 3 X 20 X 400 | 16.000.000 |
Ukuran 3 X 25 X 400 | 16.500.000 |
Ukuran 3 X 30 X 400 | 17.000.000 |
Ukuran 4 X 12 X 400 | 15.500.000 |
Ukuran 4 X 20 X 400 | 16.000.000 |
Ukuran 4 X 25 X 400 | 17.000.000 |
Ukuran 4 X 30 X 400 | 17.500.000 |
Ukuran 5 X 12 X 400 | 16.900.000 |
Ukuran 5 X 15 X 400 | 17.500.000 |
Ukuran 5 X 20 X 400 | 17.800.000 |
Ukuran 5 X 25 X 400 | 18.500.000 |
Ukuran 5 X 30 X 400 | 19.300.000 |
Ukuran 6 X 12 X 400 | 18.700.000 |
Ukuran 6 X 15 X 400 | 19.000.000 |
Ukuran 6 X 20 X 400 | 19.300.000 |
Ukuran 6 X 25 X 400 | 19.900.000 |
Ukuran 6 X 30 X 400 | 20.000.000 |
Kayu Kamper
Jenis Kayu Kamper | Ukuran | Harga |
Balok Kayu Kamper | 6 x 12 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Balok Kayu Kamper | 6 x 15 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Balok Kayu Kamper | 8 x 12 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Galar Kayu Kamper | 5 x 10 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Kaso Ikatan Kamper | 4 x 6 x 400 cm | Rp6.500.000/m3 |
Kaso Ikatan Kamper | 5 x 7 x 400 cm | Rp6.500.000/m3 |
Kaso Lepasan Kamper | 4 x 6 x 400 cm | Rp6.500.000/m3 |
Kaso Lepasan Kamper | 5 x 7 x 400 cm | Rp6.500.000/m3 |
Kayu Reng Kamper | 2 x 3 x 400 cm | Rp18.500/Batang |
Kayu Reng Kamper | 3 x 4 x 400 cm | Rp18.500/Batang |
Papan Kayu Kamper | 2 x 20 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Papan Kayu Kamper | 3 x 20 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Papan Kayu Kamper | 3 x 25 x 400 cm | Rp8.500.000/m3 |
Papan Kayu Kamper | 3 x 30 x 400 cm | Rp8.750.000/m3 |
Papan Kayu Kamper | 2 x 20 x 400 cm | Rp8.500.000/m3 |
Papan Kayu Kamper | 2 x 25 x 400 cm | Rp8.500.000/m3 |
Papan Kayu Kamper | 5 x 20 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Papan Kayu Kamper | 6 x 20 x 400 cm | Rp7.500.000/m3 |
Reng Kamper | 2/3 : 3/4 | Rp3.100.000/m3 |
Kayu Meranti
Jenis | Ukuran | Harga |
Balok Kayu Meranti | 5x10x400 cm Per Btg | IDR 92.000 |
Balok Kayu Meranti | 5x10x400 cm Per m³ (50 Btg) | IDR 4.600.000 |
Balok Kayu Meranti | 6x12x400 cm Per Btg | IDR 131.429 |
Balok Kayu Meranti | 6x12x400 cm Per m³ (35 Btg) | IDR 4.600.000 |
Balok Kayu Meranti | 6x15x400 cm Per Btg | IDR 164.286 |
Balok Kayu Meranti | 6x15x400 cm Per m³ (28 Btg) | IDR 4.600.000 |
Balok Kayu Meranti | 8x12x400 cm Per Btg | IDR 176.923 |
Balok Kayu Meranti | 8x12x400 cm Per m³ (26 Btg) | IDR 4.600.000 |
Kaso Batangan Kayu Meranti | 4x6x400 cm Per Btg | IDR 41.346 |
Kaso Batangan Kayu Meranti | 4x6x400 cm Per m³ (104 Btg) | IDR 4.300.000 |
Kaso Batangan Kayu Meranti | 5x7x400 cm Per Btg | IDR 59.722 |
Kaso Batangan Kayu Meranti | 5x7x400 cm Per m³ (72 Btg) | IDR 4.300.000 |
Kaso Ikatan Kayu Meranti | 4x6x400 cm Per Btg | IDR 37.500 |
Kaso Ikatan Kayu Meranti | 4x6x400 cm Per m³ (104 Btg) | IDR 3.900.000 |
Kaso Ikatan Kayu Meranti | 5x7x400 cm Per Btg | IDR 54.167 |
Kaso Ikatan Kayu Meranti | 5x7x400 cm Per m³ (72 Btg) | IDR 3.900.000 |
Papan Kayu Meranti | 2x20x400 cm Per Btg | IDR 74.603 |
Papan Kayu Meranti | 2x20x400 cm Per m³ (63 Btg) | IDR 4.700.000 |
Papan Kayu Meranti | 3x20x400 cm Per Btg | IDR 111.905 |
Papan Kayu Meranti | 3x20x400 cm Per m³ (42 Btg) | IDR 4.700.000 |
Papan Kayu Meranti | 3x25x400 cm Per Btg | IDR 145.455 |
Papan Kayu Meranti | 3x25x400 cm Per m³ (33 Btg) | IDR 4.800.000 |
Papan Kayu Meranti | 3x30x400 cm Per Btg | IDR 175.000 |
Papan Kayu Meranti | 3x30x400 cm Per m³ (28 Btg) | IDR 4.900.000 |
Papan Kayu Meranti | 4x20x400 cm Per Btg | IDR 146.875 |
Papan Kayu Meranti | 4x20x400 cm Per m³ (32 Btg) | IDR 4.700.000 |
Papan Kayu Meranti | 4x25x400 cm Per Btg | IDR 192.000 |
Papan Kayu Meranti | 4x25x400 cm Per m³ (25 Btg) | IDR 4.800.000 |
Papan Kayu Meranti | 4x30x400 cm Per Btg | IDR 233.333 |
Papan Kayu Meranti | 4x30x400 cm Per m³ (21 Btg) | IDR 4.900.000 |
Papan Kayu Meranti | 5x20x400 cm Per Btg | IDR 188.000 |
Papan Kayu Meranti | 5x20x400 cm Per m³ (25 Btg) | IDR 4.700.000 |
Papan Kayu Meranti | 6x20x400 cm Per Btg | IDR 228.571 |
Papan Kayu Meranti | 6x20x400 cm Per m³ (21 Btg) | IDR 4.800.000 |
Reng Batangan Kayu Meranti | 2x3x400 cm Per Btg | IDR 7.434 |
Reng Batangan Kayu Meranti | 2x3x400 cm Per m³ (417 Btg) | IDR 3.100.000 |
Reng Batangan Kayu Meranti | 3x4x400 cm Per Btg | IDR 14.904 |
Reng Batangan Kayu Meranti | 3x4x400 cm Per m³ (208 Btg) | IDR 3.100.000 |
Reng Ikatan Kayu Meranti | 2x3x400 cm Per Btg | IDR 6.954 |
Reng Ikatan Kayu Meranti | 2x3x400 cm Per m³ (417 Btg) | IDR 2.900.000 |
Reng Ikatan Kayu Meranti | 3x4x400 cm Per Btg | IDR 13.942 |
Reng Ikatan Kayu Meranti | 3x4x400 cm Per m³ (208 Btg) | IDR 2.900.000 |
Tips Membeli Kayu Bangunan
Jika ingin membeli kayu untuk bangunan rumah maka penting sekali untuk mempertimbangkan masalah jenis dan kualitas kayu. Setiap jenis kayu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oleh karena itu, Anda harus mencari terlebih dahulu informasi mengenai jenis kayu yang sesuai dengan kebutuhan bangunan Anda.
Kayu yang mempunyai kualitas paling baik sudah pasti harganya mahal. Jika budget Anda minim, kami sarankan untuk memilih jenis kayu bangunan yang kualitasnya setingkat atau bisa juga dua tingkat di bawahnya. Tetapi jika budget yang Anda miliki cukup maka sebaiknya memilih kayu bangunan yang memiliki kualitas no 1.
Selain mengetahui informasi tentang jenis-jenis kayu, kelebihan dan kayu bangunan, hal terakhir yang penting untuk diketahui adalah harga jual dari setiap jenis kayu bangunan. Daftar harga kayu bangunan yang kami sajikan diatas semoga dapat membantu Anda.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai daftar harga kayu untuk bangunan sesuai dengn fungsi dan kualitas dari kayu itu sendiri. Semoga informasi yang telah kami sampaikan pada pembahasan kali ini bisa Anda jadikan sebagai referensi dalam memilih kayu bangunan yang sesuai dengan kebutuhan.
Kebutuhan Bangunan Lainnya
Biasanya harga kayu terbaru itu sendiri dihitung per batang misalnya saja untuk kayu jenis reng dijual paling murah mulai Rp 15 ribu dengan panjang 4 meter. Kayu termurah adalah dari pohon Meranti sedangkan biasanya yang paling mahal yaitu kayu Kamper. Selain untuk bangunan kayu juga dimanfaatkan dalam pembuatan mebel seperti kursi, meja dan sebagainya.
Biasanya pengrajin mebel tersebut membuat barang dan ukiran sesuai dengan pesanan dan tentu saja bahan kayu yang digunakan rata-rata kuat namun tetap mudah dipahat. Semga bermanfaat, salam sukses.
Baca juga : Cara Menghitung Kubikasi Kayu